CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA 5*
AÜE, Dubai
Hotelli kirjeldus
- Teave hotelli kategooria kohta on reisikorraldaja subjektiivne hindamine (sõltuvalt hotelli asukohast, teenuse kvaliteedist jne).
Hotellist
Ehitatud 2011.aastal. Koosneb 6-korruselisest peahoonest, kokku 298 numbituba (vaade linnale): deluxе rooms (mahub 2+2 in
Teenused ja mugavused
Rand
- buss randa: ei pakuta (Al Mamzar rand 10 min sõidu kaugusel, sissepääs $1,3): tasuline
- liivane
- päikesevarjud ja lamamistoolid rannas:: tasuline
- avalik
Meelelahutus ja sport
- saun: tasuta
- aurusaun: tasuta
- piljard: tasuline
- massaaž: tasuline
- mullivann: tasuta
- jõusaal: tasuta
Lastele
- lastele eraldatud osa täiskasvanute basseinis
- laste menüü restoranis
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- voodipesu vahetus: igapäevaselt
- triikraud: olemas
- hommikumantel
- põrand: vaipkate
- pesuvahendid
- televiisor: olemas
- sussid
- föön: olemas
- konditsioneer: üld
- minibaar: tasuline
- toateenindus: ööpäevaringselt,: tasuline
- Triikimislaud: olemas
- vesi pudelis
- vannituba
- telefon
- tee ja kohvi valmistamise võimalus (k.a. Vesi)
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Territoorium
- restoranid: 2
- baarid: 3
- basseinid: 1
- spaa-keskus
- konverentsisaalid: 8
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- : tasuta
- buss ostukeskustesse: tasuta
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- arst väljakutsel
- Wi-Fi: tasuta
- parkla: tasuta
- lift
- ilusalong: tasuline
- pesula: tasuline
- juuksur
Toitlustus
- HB
- RO
- BB
- FB
Toatüübid
- Club
- Junior Suite
- Executive Suite
- Deluxe Room
Asukoht
Asub 7 km Dubai lennujaamast, Deira piirkonnas, rannast 7 km kaugusel.
Hotelli asukoht CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA Näita kaardil
Märkused
Stop sale
10.11.2024 - 11.11.2024
24.11.2024 - 28.11.2024
02.12.2024 - 04.12.2024
13.11.2024 - 17.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
25.11.2024 - 26.11.2024
13.11.2024 - 16.11.2024
27.12.2024 - 01.01.2025
23.12.2024 - 01.01.2025
22.12.2024 - 01.01.2025
24.11.2024 - 28.11.2024
02.12.2024 - 04.12.2024
13.11.2024 - 17.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
25.11.2024 - 26.11.2024
13.11.2024 - 16.11.2024
27.12.2024 - 01.01.2025
23.12.2024 - 01.01.2025
22.12.2024 - 01.01.2025
Tarnijalt saadud sisu: TEZTOUR
Miks broneerida meie juures
Võimalus broneerida 24/7 kodust lahkumata
Abi valikul ja broneerimisel
Tasumine kaardiga ja järelmaksuga
Reisiinfo
Kuupäev:
22.05.2025
Kestus:
6 ööd
Tuba:
Deluxe Room
Toitlustus:
FB
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€1140 / inimene
Hind on orienteeruv ning näitab ühe inimese ööbimise hinda kaheses toas.
Hind on orienteeruv ning näitab ühe inimese ööbimise hinda kaheses toas.
Reisikorraldaja:
TEZ TOUR OÜ, Reg. Nr. 11468166
(uuendatud 21.11.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
06.12.2024 | RO | 1078€/in. | Vaata |
06.12.2024 | BB | 1171€/in. | Vaata |
06.12.2024 | HB | 1309€/in. | Vaata |
07.12.2024 | RO | 1218€/in. | Vaata |
07.12.2024 | BB | 1311€/in. | Vaata |
11.12.2024 | RO | 1037€/in. | Vaata |
11.12.2024 | BB | 1130€/in. | Vaata |
12.12.2024 | RO | 1042€/in. | Vaata |
12.12.2024 | BB | 1135€/in. | Vaata |
12.12.2024 | HB | 1273€/in. | Vaata |
13.12.2024 | RO | 1390€/in. | Vaata |
13.12.2024 | BB | 1483€/in. | Vaata |
13.12.2024 | HB | 1621€/in. | Vaata |
13.12.2024 | FB | 1759€/in. | Vaata |
14.12.2024 | RO | 1173€/in. | Vaata |
14.12.2024 | BB | 1266€/in. | Vaata |
14.12.2024 | HB | 1404€/in. | Vaata |
14.12.2024 | FB | 1542€/in. | Vaata |
01.01.2025 | RO | 1364€/in. | Vaata |
02.01.2025 | RO | 1171€/in. | Vaata |
03.01.2025 | RO | 1099€/in. | Vaata |
04.01.2025 | RO | 1068€/in. | Vaata |
05.01.2025 | BB | 2473€/in. | Vaata |
05.01.2025 | FB | 2491€/in. | Vaata |
07.01.2025 | RO | 975€/in. | Vaata |
09.01.2025 | RO | 1104€/in. | Vaata |
09.01.2025 | BB | 1188€/in. | Vaata |
09.01.2025 | HB | 1329€/in. | Vaata |
09.01.2025 | FB | 1467€/in. | Vaata |
10.01.2025 | RO | 1236€/in. | Vaata |
10.01.2025 | BB | 1320€/in. | Vaata |
10.01.2025 | HB | 1461€/in. | Vaata |
10.01.2025 | FB | 1599€/in. | Vaata |
11.01.2025 | RO | 1148€/in. | Vaata |
11.01.2025 | BB | 1232€/in. | Vaata |
13.01.2025 | RO | 1098€/in. | Vaata |
15.01.2025 | RO | 948€/in. | Vaata |
16.01.2025 | RO | 973€/in. | Vaata |
16.01.2025 | BB | 1057€/in. | Vaata |
16.01.2025 | HB | 1198€/in. | Vaata |
17.01.2025 | RO | 1144€/in. | Vaata |
17.01.2025 | BB | 1228€/in. | Vaata |
17.01.2025 | HB | 1369€/in. | Vaata |
18.01.2025 | RO | 1113€/in. | Vaata |
18.01.2025 | BB | 1197€/in. | Vaata |
18.01.2025 | HB | 1338€/in. | Vaata |
18.01.2025 | FB | 1476€/in. | Vaata |
19.01.2025 | RO | 1406€/in. | Vaata |
19.01.2025 | BB | 1490€/in. | Vaata |
19.01.2025 | HB | 1631€/in. | Vaata |
19.01.2025 | FB | 1769€/in. | Vaata |
20.01.2025 | RO | 1001€/in. | Vaata |
20.01.2025 | BB | 1085€/in. | Vaata |
23.01.2025 | RO | 1039€/in. | Vaata |
23.01.2025 | BB | 1128€/in. | Vaata |
24.01.2025 | RO | 1332€/in. | Vaata |
24.01.2025 | BB | 1422€/in. | Vaata |
24.01.2025 | HB | 1561€/in. | Vaata |
24.01.2025 | FB | 1699€/in. | Vaata |
25.01.2025 | RO | 1258€/in. | Vaata |
25.01.2025 | BB | 1350€/in. | Vaata |
25.01.2025 | HB | 1488€/in. | Vaata |
25.01.2025 | FB | 1626€/in. | Vaata |
26.01.2025 | RO | 1333€/in. | Vaata |
26.01.2025 | BB | 1426€/in. | Vaata |
26.01.2025 | HB | 1564€/in. | Vaata |
26.01.2025 | FB | 1702€/in. | Vaata |
27.01.2025 | RO | 1118€/in. | Vaata |
27.01.2025 | BB | 1210€/in. | Vaata |
27.01.2025 | FB | 1672€/in. | Vaata |
29.01.2025 | RO | 1138€/in. | Vaata |
29.01.2025 | BB | 1231€/in. | Vaata |
29.01.2025 | HB | 1369€/in. | Vaata |
29.01.2025 | FB | 1508€/in. | Vaata |
30.01.2025 | RO | 1221€/in. | Vaata |
30.01.2025 | BB | 1314€/in. | Vaata |
30.01.2025 | HB | 1452€/in. | Vaata |
30.01.2025 | FB | 1591€/in. | Vaata |
01.02.2025 | RO | 1478€/in. | Vaata |
01.02.2025 | BB | 1571€/in. | Vaata |
01.02.2025 | HB | 1709€/in. | Vaata |
01.02.2025 | FB | 1849€/in. | Vaata |
02.02.2025 | RO | 1691€/in. | Vaata |
02.02.2025 | BB | 1784€/in. | Vaata |
02.02.2025 | HB | 1922€/in. | Vaata |
06.02.2025 | RO | 1164€/in. | Vaata |
06.02.2025 | BB | 1256€/in. | Vaata |
07.02.2025 | RO | 1295€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 1388€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 1526€/in. | Vaata |
07.02.2025 | FB | 1664€/in. | Vaata |
08.02.2025 | RO | 1267€/in. | Vaata |
08.02.2025 | BB | 1360€/in. | Vaata |
09.02.2025 | RO | 1265€/in. | Vaata |
09.02.2025 | BB | 1358€/in. | Vaata |
10.02.2025 | RO | 1040€/in. | Vaata |
13.02.2025 | RO | 1342€/in. | Vaata |
13.02.2025 | BB | 1434€/in. | Vaata |
13.02.2025 | HB | 1572€/in. | Vaata |
13.02.2025 | FB | 1710€/in. | Vaata |
15.02.2025 | RO | 1370€/in. | Vaata |
15.02.2025 | BB | 1462€/in. | Vaata |
17.02.2025 | RO | 1264€/in. | Vaata |
17.02.2025 | BB | 1358€/in. | Vaata |
17.02.2025 | HB | 1496€/in. | Vaata |
17.02.2025 | FB | 1634€/in. | Vaata |
20.02.2025 | RO | 1163€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 1256€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1394€/in. | Vaata |
20.02.2025 | FB | 1532€/in. | Vaata |
23.02.2025 | RO | 1756€/in. | Vaata |
23.02.2025 | BB | 1849€/in. | Vaata |
23.02.2025 | HB | 1987€/in. | Vaata |
23.02.2025 | FB | 2125€/in. | Vaata |
24.02.2025 | RO | 1326€/in. | Vaata |
27.02.2025 | RO | 941€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 1008€/in. | Vaata |
28.02.2025 | RO | 1275€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 1336€/in. | Vaata |
28.02.2025 | HB | 1474€/in. | Vaata |
28.02.2025 | FB | 1614€/in. | Vaata |
01.03.2025 | RO | 1196€/in. | Vaata |
02.03.2025 | RO | 1461€/in. | Vaata |
02.03.2025 | BB | 1515€/in. | Vaata |
02.03.2025 | HB | 1653€/in. | Vaata |
02.03.2025 | FB | 1794€/in. | Vaata |
03.03.2025 | RO | 1018€/in. | Vaata |
03.03.2025 | BB | 1072€/in. | Vaata |
04.03.2025 | RO | 886€/in. | Vaata |
05.03.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
06.03.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
06.03.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
06.03.2025 | FB | 1201€/in. | Vaata |
07.03.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
08.03.2025 | RO | 958€/in. | Vaata |
08.03.2025 | BB | 1012€/in. | Vaata |
08.03.2025 | HB | 1150€/in. | Vaata |
09.03.2025 | RO | 1049€/in. | Vaata |
09.03.2025 | BB | 1103€/in. | Vaata |
10.03.2025 | RO | 896€/in. | Vaata |
10.03.2025 | BB | 950€/in. | Vaata |
11.03.2025 | RO | 848€/in. | Vaata |
12.03.2025 | RO | 848€/in. | Vaata |
13.03.2025 | RO | 886€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 940€/in. | Vaata |
13.03.2025 | HB | 1078€/in. | Vaata |
13.03.2025 | FB | 1219€/in. | Vaata |
14.03.2025 | RO | 843€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 897€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 1035€/in. | Vaata |
14.03.2025 | FB | 1176€/in. | Vaata |
15.03.2025 | RO | 923€/in. | Vaata |
15.03.2025 | BB | 977€/in. | Vaata |
15.03.2025 | HB | 1115€/in. | Vaata |
15.03.2025 | FB | 1256€/in. | Vaata |
16.03.2025 | RO | 1009€/in. | Vaata |
16.03.2025 | BB | 1063€/in. | Vaata |
16.03.2025 | HB | 1201€/in. | Vaata |
16.03.2025 | FB | 1342€/in. | Vaata |
17.03.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
17.03.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
18.03.2025 | RO | 848€/in. | Vaata |
18.03.2025 | BB | 902€/in. | Vaata |
19.03.2025 | RO | 848€/in. | Vaata |
19.03.2025 | BB | 902€/in. | Vaata |
20.03.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
20.03.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
20.03.2025 | FB | 1201€/in. | Vaata |
21.03.2025 | RO | 843€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 897€/in. | Vaata |
22.03.2025 | RO | 988€/in. | Vaata |
22.03.2025 | BB | 1042€/in. | Vaata |
22.03.2025 | HB | 1180€/in. | Vaata |
23.03.2025 | RO | 1461€/in. | Vaata |
23.03.2025 | BB | 1515€/in. | Vaata |
23.03.2025 | HB | 1653€/in. | Vaata |
23.03.2025 | FB | 1794€/in. | Vaata |
24.03.2025 | RO | 1024€/in. | Vaata |
24.03.2025 | BB | 1078€/in. | Vaata |
25.03.2025 | RO | 918€/in. | Vaata |
26.03.2025 | RO | 1086€/in. | Vaata |
27.03.2025 | RO | 948€/in. | Vaata |
27.03.2025 | BB | 1004€/in. | Vaata |
27.03.2025 | HB | 1142€/in. | Vaata |
27.03.2025 | FB | 1283€/in. | Vaata |
28.03.2025 | RO | 1025€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1081€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1219€/in. | Vaata |
28.03.2025 | FB | 1360€/in. | Vaata |
29.03.2025 | RO | 1069€/in. | Vaata |
29.03.2025 | BB | 1125€/in. | Vaata |
29.03.2025 | HB | 1263€/in. | Vaata |
29.03.2025 | FB | 1404€/in. | Vaata |
30.03.2025 | RO | 1293€/in. | Vaata |
30.03.2025 | BB | 1348€/in. | Vaata |
30.03.2025 | HB | 1486€/in. | Vaata |
30.03.2025 | FB | 1628€/in. | Vaata |
31.03.2025 | RO | 928€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 983€/in. | Vaata |
01.04.2025 | RO | 903€/in. | Vaata |
01.04.2025 | BB | 958€/in. | Vaata |
02.04.2025 | RO | 891€/in. | Vaata |
02.04.2025 | BB | 945€/in. | Vaata |
02.04.2025 | HB | 1083€/in. | Vaata |
02.04.2025 | FB | 1224€/in. | Vaata |
03.04.2025 | RO | 891€/in. | Vaata |
03.04.2025 | BB | 945€/in. | Vaata |
03.04.2025 | HB | 1083€/in. | Vaata |
03.04.2025 | FB | 1224€/in. | Vaata |
04.04.2025 | RO | 911€/in. | Vaata |
04.04.2025 | BB | 965€/in. | Vaata |
04.04.2025 | HB | 1103€/in. | Vaata |
06.04.2025 | RO | 995€/in. | Vaata |
06.04.2025 | BB | 1049€/in. | Vaata |
06.04.2025 | HB | 1187€/in. | Vaata |
07.04.2025 | RO | 1366€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 1420€/in. | Vaata |
07.04.2025 | HB | 1558€/in. | Vaata |
07.04.2025 | FB | 1699€/in. | Vaata |
08.04.2025 | RO | 938€/in. | Vaata |
08.04.2025 | BB | 992€/in. | Vaata |
09.04.2025 | RO | 891€/in. | Vaata |
09.04.2025 | BB | 945€/in. | Vaata |
10.04.2025 | RO | 1136€/in. | Vaata |
10.04.2025 | BB | 1190€/in. | Vaata |
10.04.2025 | HB | 1328€/in. | Vaata |
10.04.2025 | FB | 1469€/in. | Vaata |
11.04.2025 | RO | 891€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 945€/in. | Vaata |
13.04.2025 | RO | 1909€/in. | Vaata |
13.04.2025 | BB | 1963€/in. | Vaata |
13.04.2025 | HB | 2101€/in. | Vaata |
13.04.2025 | FB | 2242€/in. | Vaata |
14.04.2025 | RO | 1740€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 1794€/in. | Vaata |
15.04.2025 | RO | 1089€/in. | Vaata |
15.04.2025 | BB | 1143€/in. | Vaata |
16.04.2025 | RO | 1121€/in. | Vaata |
16.04.2025 | BB | 1175€/in. | Vaata |
16.04.2025 | HB | 1313€/in. | Vaata |
16.04.2025 | FB | 1454€/in. | Vaata |
17.04.2025 | RO | 1003€/in. | Vaata |
17.04.2025 | BB | 1057€/in. | Vaata |
18.04.2025 | RO | 1003€/in. | Vaata |
20.04.2025 | RO | 1060€/in. | Vaata |
20.04.2025 | BB | 1114€/in. | Vaata |
20.04.2025 | HB | 1252€/in. | Vaata |
20.04.2025 | FB | 1393€/in. | Vaata |
22.04.2025 | RO | 891€/in. | Vaata |
23.04.2025 | RO | 911€/in. | Vaata |
23.04.2025 | BB | 965€/in. | Vaata |
24.04.2025 | RO | 1003€/in. | Vaata |
24.04.2025 | BB | 1057€/in. | Vaata |
24.04.2025 | HB | 1195€/in. | Vaata |
24.04.2025 | FB | 1336€/in. | Vaata |
25.04.2025 | RO | 911€/in. | Vaata |
25.04.2025 | BB | 965€/in. | Vaata |
27.04.2025 | RO | 1347€/in. | Vaata |
27.04.2025 | BB | 1392€/in. | Vaata |
27.04.2025 | HB | 1531€/in. | Vaata |
27.04.2025 | FB | 1671€/in. | Vaata |
28.04.2025 | RO | 1004€/in. | Vaata |
28.04.2025 | BB | 1045€/in. | Vaata |
28.04.2025 | HB | 1184€/in. | Vaata |
28.04.2025 | FB | 1324€/in. | Vaata |
29.04.2025 | RO | 873€/in. | Vaata |
29.04.2025 | BB | 909€/in. | Vaata |
30.04.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
30.04.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
01.05.2025 | RO | 854€/in. | Vaata |
01.05.2025 | BB | 881€/in. | Vaata |
01.05.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
01.05.2025 | FB | 1160€/in. | Vaata |
02.05.2025 | RO | 854€/in. | Vaata |
02.05.2025 | BB | 881€/in. | Vaata |
02.05.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
02.05.2025 | FB | 1160€/in. | Vaata |
04.05.2025 | RO | 844€/in. | Vaata |
04.05.2025 | BB | 871€/in. | Vaata |
04.05.2025 | HB | 1012€/in. | Vaata |
04.05.2025 | FB | 1150€/in. | Vaata |
05.05.2025 | RO | 844€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 871€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 1012€/in. | Vaata |
05.05.2025 | FB | 1150€/in. | Vaata |
06.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
06.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
06.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
06.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
07.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
07.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
08.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
08.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
08.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
09.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
09.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
09.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
11.05.2025 | RO | 921€/in. | Vaata |
11.05.2025 | BB | 948€/in. | Vaata |
11.05.2025 | HB | 1089€/in. | Vaata |
11.05.2025 | FB | 1227€/in. | Vaata |
12.05.2025 | RO | 891€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 918€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
12.05.2025 | FB | 1197€/in. | Vaata |
13.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
13.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
14.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
14.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
15.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
15.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
16.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
16.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
18.05.2025 | RO | 844€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 871€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 1012€/in. | Vaata |
18.05.2025 | FB | 1150€/in. | Vaata |
19.05.2025 | RO | 844€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 871€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 1012€/in. | Vaata |
19.05.2025 | FB | 1150€/in. | Vaata |
20.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
20.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
21.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
21.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
22.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
22.05.2025 | FB | 1140€/in. | Vaata |
23.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
25.05.2025 | RO | 997€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 1165€/in. | Vaata |
25.05.2025 | FB | 1303€/in. | Vaata |
26.05.2025 | RO | 844€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 871€/in. | Vaata |
27.05.2025 | RO | 834€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 860€/in. | Vaata |
28.05.2025 | RO | 833€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 860€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
28.05.2025 | FB | 1139€/in. | Vaata |
29.05.2025 | RO | 832€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 860€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 999€/in. | Vaata |
30.05.2025 | RO | 848€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 1014€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA
Linnahotell Deira elavas piirkonnas, metroo peatus ainul 5–7 minutilise käigu kaugusel. Lähimad ostukeskused – Deira City Centre, Reef Mall, Al Ghurair.