CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA 5*
AÜE, Dubai
Hotelli kirjeldus
- Teave hotelli kategooria kohta on reisikorraldaja subjektiivne hindamine (sõltuvalt hotelli asukohast, teenuse kvaliteedist jne).
Hotellist
Ehitatud 2011.aastal. Koosneb 6-korruselisest peahoonest, kokku 298 numbituba (vaade linnale): deluxе rooms (mahub 2+2 in
Teenused ja mugavused
Rand
- buss randa: ei pakuta (Al Mamzar rand 10 min sõidu kaugusel, sissepääs $1,3): tasuline
- liivane
- päikesevarjud ja lamamistoolid rannas:: tasuline
- avalik
Meelelahutus ja sport
- saun: tasuta
- aurusaun: tasuta
- piljard: tasuline
- massaaž: tasuline
- mullivann: tasuta
- jõusaal: tasuta
Lastele
- lastele eraldatud osa täiskasvanute basseinis
- laste menüü restoranis
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- voodipesu vahetus: igapäevaselt
- triikraud: olemas
- hommikumantel
- põrand: vaipkate
- pesuvahendid
- televiisor: olemas
- sussid
- föön: olemas
- konditsioneer: üld
- minibaar: tasuline
- toateenindus: ööpäevaringselt,: tasuline
- Triikimislaud: olemas
- vesi pudelis
- vannituba
- telefon
- tee ja kohvi valmistamise võimalus (k.a. Vesi)
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Territoorium
- restoranid: 2
- baarid: 3
- basseinid: 1
- spaa-keskus
- konverentsisaalid: 8
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- : tasuta
- buss ostukeskustesse: tasuta
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- arst väljakutsel
- Wi-Fi: tasuta
- parkla: tasuta
- lift
- ilusalong: tasuline
- pesula: tasuline
- juuksur
Toitlustus
- HB
- RO
- BB
- FB
Toatüübid
- Club
- Junior Suite
- Executive Suite
- Deluxe Room
Asukoht
Asub 7 km Dubai lennujaamast, Deira piirkonnas, rannast 7 km kaugusel.
Hotelli asukoht CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA Näita kaardil
Märkused
Stop sale
10.11.2024 - 11.11.2024
24.11.2024 - 28.11.2024
02.12.2024 - 04.12.2024
13.11.2024 - 17.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
25.11.2024 - 26.11.2024
13.11.2024 - 16.11.2024
27.12.2024 - 01.01.2025
23.12.2024 - 01.01.2025
22.12.2024 - 01.01.2025
24.11.2024 - 28.11.2024
02.12.2024 - 04.12.2024
13.11.2024 - 17.11.2024
24.11.2024 - 30.11.2024
25.11.2024 - 26.11.2024
13.11.2024 - 16.11.2024
27.12.2024 - 01.01.2025
23.12.2024 - 01.01.2025
22.12.2024 - 01.01.2025
Tarnijalt saadud sisu: TEZTOUR
Miks broneerida meie juures
Võimalus broneerida 24/7 kodust lahkumata
Abi valikul ja broneerimisel
Tasumine kaardiga ja järelmaksuga
Reisiinfo
Kuupäev:
27.05.2025
Kestus:
7 ööd
Tuba:
Deluxe Room
Toitlustus:
RO
Algpunkt:
Tallinn
Hind alates:
€863 / inimene
Hind on orienteeruv ning näitab ühe inimese ööbimise hinda kaheses toas.
Hind on orienteeruv ning näitab ühe inimese ööbimise hinda kaheses toas.
Reisikorraldaja:
TEZ TOUR OÜ, Reg. Nr. 11468166
(uuendatud 21.11.2024)
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
06.12.2024 | RO | 1105€/in. | Vaata |
06.12.2024 | BB | 1214€/in. | Vaata |
07.12.2024 | RO | 1504€/in. | Vaata |
07.12.2024 | BB | 1612€/in. | Vaata |
07.12.2024 | HB | 1774€/in. | Vaata |
07.12.2024 | FB | 1934€/in. | Vaata |
11.12.2024 | RO | 1131€/in. | Vaata |
11.12.2024 | BB | 1240€/in. | Vaata |
11.12.2024 | HB | 1400€/in. | Vaata |
11.12.2024 | FB | 1562€/in. | Vaata |
12.12.2024 | RO | 1141€/in. | Vaata |
12.12.2024 | BB | 1250€/in. | Vaata |
12.12.2024 | HB | 1410€/in. | Vaata |
13.12.2024 | RO | 1181€/in. | Vaata |
04.01.2025 | RO | 1870€/in. | Vaata |
04.01.2025 | BB | 1965€/in. | Vaata |
04.01.2025 | HB | 2322€/in. | Vaata |
04.01.2025 | FB | 2679€/in. | Vaata |
09.01.2025 | RO | 1246€/in. | Vaata |
09.01.2025 | BB | 1344€/in. | Vaata |
09.01.2025 | HB | 1508€/in. | Vaata |
09.01.2025 | FB | 1669€/in. | Vaata |
10.01.2025 | RO | 1204€/in. | Vaata |
10.01.2025 | BB | 1302€/in. | Vaata |
10.01.2025 | HB | 1467€/in. | Vaata |
11.01.2025 | RO | 1242€/in. | Vaata |
11.01.2025 | BB | 1340€/in. | Vaata |
11.01.2025 | HB | 1505€/in. | Vaata |
11.01.2025 | FB | 1858€/in. | Vaata |
15.01.2025 | RO | 1068€/in. | Vaata |
15.01.2025 | BB | 1166€/in. | Vaata |
15.01.2025 | HB | 1330€/in. | Vaata |
15.01.2025 | FB | 1491€/in. | Vaata |
16.01.2025 | RO | 1048€/in. | Vaata |
16.01.2025 | BB | 1146€/in. | Vaata |
16.01.2025 | HB | 1310€/in. | Vaata |
16.01.2025 | FB | 1471€/in. | Vaata |
17.01.2025 | RO | 1170€/in. | Vaata |
18.01.2025 | RO | 1206€/in. | Vaata |
18.01.2025 | BB | 1304€/in. | Vaata |
18.01.2025 | HB | 1468€/in. | Vaata |
18.01.2025 | FB | 1629€/in. | Vaata |
22.01.2025 | RO | 1312€/in. | Vaata |
22.01.2025 | BB | 1414€/in. | Vaata |
22.01.2025 | HB | 1577€/in. | Vaata |
22.01.2025 | FB | 1738€/in. | Vaata |
23.01.2025 | RO | 1136€/in. | Vaata |
23.01.2025 | BB | 1240€/in. | Vaata |
23.01.2025 | HB | 1402€/in. | Vaata |
23.01.2025 | FB | 1563€/in. | Vaata |
25.01.2025 | RO | 1308€/in. | Vaata |
25.01.2025 | BB | 1416€/in. | Vaata |
25.01.2025 | FB | 1738€/in. | Vaata |
25.01.2025 | HB | 1790€/in. | Vaata |
29.01.2025 | RO | 1262€/in. | Vaata |
29.01.2025 | BB | 1371€/in. | Vaata |
29.01.2025 | HB | 1532€/in. | Vaata |
30.01.2025 | RO | 1308€/in. | Vaata |
30.01.2025 | BB | 1417€/in. | Vaata |
30.01.2025 | HB | 1578€/in. | Vaata |
01.02.2025 | RO | 1597€/in. | Vaata |
01.02.2025 | BB | 1706€/in. | Vaata |
06.02.2025 | RO | 1384€/in. | Vaata |
06.02.2025 | BB | 1493€/in. | Vaata |
06.02.2025 | HB | 1654€/in. | Vaata |
06.02.2025 | FB | 1816€/in. | Vaata |
08.02.2025 | RO | 1769€/in. | Vaata |
08.02.2025 | BB | 1878€/in. | Vaata |
08.02.2025 | HB | 2038€/in. | Vaata |
08.02.2025 | FB | 2200€/in. | Vaata |
14.02.2025 | RO | 1372€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1481€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1642€/in. | Vaata |
14.02.2025 | FB | 1803€/in. | Vaata |
16.02.2025 | RO | 2146€/in. | Vaata |
16.02.2025 | BB | 2254€/in. | Vaata |
16.02.2025 | HB | 2416€/in. | Vaata |
16.02.2025 | FB | 2576€/in. | Vaata |
17.02.2025 | RO | 1272€/in. | Vaata |
17.02.2025 | BB | 1381€/in. | Vaata |
17.02.2025 | HB | 1542€/in. | Vaata |
17.02.2025 | FB | 1703€/in. | Vaata |
19.02.2025 | RO | 1212€/in. | Vaata |
19.02.2025 | BB | 1320€/in. | Vaata |
19.02.2025 | HB | 1481€/in. | Vaata |
20.02.2025 | RO | 1226€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 1334€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1496€/in. | Vaata |
20.02.2025 | FB | 1656€/in. | Vaata |
21.02.2025 | RO | 1958€/in. | Vaata |
21.02.2025 | BB | 2066€/in. | Vaata |
21.02.2025 | HB | 2227€/in. | Vaata |
21.02.2025 | FB | 2388€/in. | Vaata |
22.02.2025 | RO | 1947€/in. | Vaata |
22.02.2025 | BB | 2056€/in. | Vaata |
22.02.2025 | HB | 2216€/in. | Vaata |
22.02.2025 | FB | 2378€/in. | Vaata |
23.02.2025 | RO | 1271€/in. | Vaata |
27.02.2025 | RO | 1226€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 1302€/in. | Vaata |
27.02.2025 | HB | 1463€/in. | Vaata |
27.02.2025 | FB | 1626€/in. | Vaata |
28.02.2025 | RO | 961€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 1030€/in. | Vaata |
01.03.2025 | RO | 1295€/in. | Vaata |
02.03.2025 | RO | 1082€/in. | Vaata |
03.03.2025 | RO | 907€/in. | Vaata |
05.03.2025 | RO | 932€/in. | Vaata |
06.03.2025 | RO | 907€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
06.03.2025 | HB | 1131€/in. | Vaata |
07.03.2025 | RO | 907€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1131€/in. | Vaata |
08.03.2025 | RO | 1103€/in. | Vaata |
08.03.2025 | BB | 1166€/in. | Vaata |
08.03.2025 | HB | 1327€/in. | Vaata |
08.03.2025 | FB | 1492€/in. | Vaata |
09.03.2025 | RO | 935€/in. | Vaata |
10.03.2025 | RO | 907€/in. | Vaata |
10.03.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
12.03.2025 | RO | 932€/in. | Vaata |
13.03.2025 | RO | 882€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 945€/in. | Vaata |
14.03.2025 | RO | 907€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 1131€/in. | Vaata |
14.03.2025 | FB | 1296€/in. | Vaata |
15.03.2025 | RO | 1043€/in. | Vaata |
15.03.2025 | BB | 1106€/in. | Vaata |
15.03.2025 | HB | 1267€/in. | Vaata |
15.03.2025 | FB | 1432€/in. | Vaata |
16.03.2025 | RO | 935€/in. | Vaata |
17.03.2025 | RO | 907€/in. | Vaata |
17.03.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
19.03.2025 | RO | 932€/in. | Vaata |
19.03.2025 | BB | 995€/in. | Vaata |
19.03.2025 | HB | 1156€/in. | Vaata |
19.03.2025 | FB | 1320€/in. | Vaata |
20.03.2025 | RO | 882€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 945€/in. | Vaata |
20.03.2025 | HB | 1106€/in. | Vaata |
21.03.2025 | RO | 972€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 1035€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1196€/in. | Vaata |
22.03.2025 | RO | 1244€/in. | Vaata |
22.03.2025 | BB | 1307€/in. | Vaata |
22.03.2025 | HB | 1468€/in. | Vaata |
22.03.2025 | FB | 1632€/in. | Vaata |
27.03.2025 | RO | 987€/in. | Vaata |
27.03.2025 | BB | 1052€/in. | Vaata |
27.03.2025 | HB | 1213€/in. | Vaata |
27.03.2025 | FB | 1378€/in. | Vaata |
28.03.2025 | RO | 1108€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1173€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1334€/in. | Vaata |
28.03.2025 | FB | 1498€/in. | Vaata |
29.03.2025 | RO | 1143€/in. | Vaata |
29.03.2025 | BB | 1208€/in. | Vaata |
29.03.2025 | HB | 1369€/in. | Vaata |
29.03.2025 | FB | 1534€/in. | Vaata |
30.03.2025 | RO | 1135€/in. | Vaata |
30.03.2025 | BB | 1200€/in. | Vaata |
31.03.2025 | RO | 962€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 1026€/in. | Vaata |
01.04.2025 | RO | 942€/in. | Vaata |
02.04.2025 | RO | 930€/in. | Vaata |
02.04.2025 | BB | 993€/in. | Vaata |
02.04.2025 | HB | 1154€/in. | Vaata |
02.04.2025 | FB | 1318€/in. | Vaata |
03.04.2025 | RO | 930€/in. | Vaata |
03.04.2025 | BB | 993€/in. | Vaata |
03.04.2025 | HB | 1154€/in. | Vaata |
03.04.2025 | FB | 1318€/in. | Vaata |
06.04.2025 | RO | 1300€/in. | Vaata |
06.04.2025 | BB | 1363€/in. | Vaata |
06.04.2025 | HB | 1524€/in. | Vaata |
06.04.2025 | FB | 1688€/in. | Vaata |
07.04.2025 | RO | 1285€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 1348€/in. | Vaata |
07.04.2025 | HB | 1509€/in. | Vaata |
08.04.2025 | RO | 930€/in. | Vaata |
09.04.2025 | RO | 1128€/in. | Vaata |
09.04.2025 | BB | 1191€/in. | Vaata |
10.04.2025 | RO | 977€/in. | Vaata |
10.04.2025 | BB | 1040€/in. | Vaata |
13.04.2025 | RO | 1405€/in. | Vaata |
13.04.2025 | BB | 1468€/in. | Vaata |
14.04.2025 | RO | 1821€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 1884€/in. | Vaata |
15.04.2025 | RO | 1083€/in. | Vaata |
16.04.2025 | RO | 1119€/in. | Vaata |
16.04.2025 | BB | 1182€/in. | Vaata |
17.04.2025 | RO | 930€/in. | Vaata |
20.04.2025 | RO | 1139€/in. | Vaata |
20.04.2025 | BB | 1202€/in. | Vaata |
20.04.2025 | HB | 1363€/in. | Vaata |
20.04.2025 | FB | 1528€/in. | Vaata |
22.04.2025 | RO | 950€/in. | Vaata |
23.04.2025 | RO | 1042€/in. | Vaata |
23.04.2025 | BB | 1105€/in. | Vaata |
23.04.2025 | HB | 1266€/in. | Vaata |
23.04.2025 | FB | 1430€/in. | Vaata |
24.04.2025 | RO | 950€/in. | Vaata |
24.04.2025 | BB | 1013€/in. | Vaata |
24.04.2025 | HB | 1174€/in. | Vaata |
27.04.2025 | RO | 1336€/in. | Vaata |
27.04.2025 | BB | 1386€/in. | Vaata |
27.04.2025 | HB | 1548€/in. | Vaata |
27.04.2025 | FB | 1712€/in. | Vaata |
28.04.2025 | RO | 917€/in. | Vaata |
28.04.2025 | BB | 962€/in. | Vaata |
29.04.2025 | RO | 902€/in. | Vaata |
30.04.2025 | RO | 893€/in. | Vaata |
30.04.2025 | BB | 929€/in. | Vaata |
01.05.2025 | RO | 884€/in. | Vaata |
01.05.2025 | BB | 915€/in. | Vaata |
01.05.2025 | HB | 1080€/in. | Vaata |
01.05.2025 | FB | 1240€/in. | Vaata |
04.05.2025 | RO | 874€/in. | Vaata |
04.05.2025 | BB | 905€/in. | Vaata |
04.05.2025 | HB | 1070€/in. | Vaata |
04.05.2025 | FB | 1230€/in. | Vaata |
05.05.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 900€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 1064€/in. | Vaata |
05.05.2025 | FB | 1226€/in. | Vaata |
06.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
06.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
06.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
06.05.2025 | FB | 1220€/in. | Vaata |
07.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
07.05.2025 | FB | 1220€/in. | Vaata |
08.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
08.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
08.05.2025 | FB | 1220€/in. | Vaata |
11.05.2025 | RO | 950€/in. | Vaata |
11.05.2025 | BB | 982€/in. | Vaata |
11.05.2025 | HB | 1146€/in. | Vaata |
11.05.2025 | FB | 1308€/in. | Vaata |
12.05.2025 | RO | 916€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 947€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 1112€/in. | Vaata |
12.05.2025 | FB | 1272€/in. | Vaata |
13.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
13.05.2025 | FB | 1220€/in. | Vaata |
14.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
14.05.2025 | FB | 1220€/in. | Vaata |
15.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
15.05.2025 | FB | 1220€/in. | Vaata |
18.05.2025 | RO | 874€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 905€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 1070€/in. | Vaata |
18.05.2025 | FB | 1230€/in. | Vaata |
19.05.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 900€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 1064€/in. | Vaata |
19.05.2025 | FB | 1226€/in. | Vaata |
20.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
20.05.2025 | FB | 1220€/in. | Vaata |
21.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
21.05.2025 | FB | 1220€/in. | Vaata |
22.05.2025 | RO | 864€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
25.05.2025 | RO | 874€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 905€/in. | Vaata |
26.05.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 900€/in. | Vaata |
27.05.2025 | RO | 862€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 894€/in. | Vaata |
28.05.2025 | RO | 862€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 894€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
28.05.2025 | FB | 1219€/in. | Vaata |
29.05.2025 | RO | 877€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 908€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 1071€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus CROWNE PLAZA DUBAI DEIRA
Linnahotell Deira elavas piirkonnas, metroo peatus ainul 5–7 minutilise käigu kaugusel. Lähimad ostukeskused – Deira City Centre, Reef Mall, Al Ghurair.