CITYMAX HOTEL AL BARSHA 3*
Hotelli kirjeldus
Hotellist
Kokku 120 tuba. Olemas piiratud liikumisega inimeste toad (3), ühendatavad toad (48) ja suitsetamiseks mõeldud ruumid (20).
111 Standard Room (24 м2, 2-13 korrusel, queen size voodi või twin voodit, max. 2+1 inim.),
9 Triple Room (24 м2, 2-13 korrusel, queen size voodi + single voodi или 3 single voodit , max. 3+1 inim.).
Krediitkaardi makse: MasterCard, Visa, AmericanExpressTeenused ja mugavused
Imikud (8 kuud - 3 a.)
- lastetoolid restoranis olemas
- beebivoodi:: tasuta
Rand
- buss randa:: tasuta
- liivane
- avalik
Meelelahutus ja sport
- jõusaal: tasuta
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- triikraud: päringu alusel,: tasuta
- põrand: plaat
- minikülmik
- televiisor: olemas
- sussid
- föön: olemas
- konditsioneer: olemas
- vann või dušš
- toateenindus: ööpäevaringselt,: tasuline
- telefon
- Triikimislaud: päringu alusel,: tasuta
- vesi pudelis
- tee/kohvi valmistamise võimalus: tasuta
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Territoorium
- restoranid: 1
- baarid: 2
- basseinid: 1
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- Wi-Fi fuajees,: tasuta
- arst väljakutsel
- kohvik
- parkla: tasuta
- valuutavahetus
- lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- pesula: tasuline
Toitlustus
- RO
- BB
- HB
Toatüübid
- Standard
Asukoht
Al Barsha piirkonnas, 25 km kaugusel Dubai rahvusvahelisest lennujaamast (DXB), 43 km kaugusel Dubai lennujaamast (DWC), 51 km kaugusel Sharjahi lennujaamast.
Hotelli asukoht CITYMAX HOTEL AL BARSHA Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Ski Dubai - 1.2 km / 0.8 mi
Mall of the Emirates - 1.3 km / 0.8 mi
Al Barsha Pond Park - 1.6 km / 1 mi
Souk Madinat Jumeirah - 3.3 km / 2 mi
Wild Wadi Water Park - 3.8 km / 2.4 mi
Burj Al Arab - 4 km / 2.5 mi
Alserkal Avenue Arts District - 4.8 km / 3 mi
Jebel Ali Race Course - 4.8 km / 3 mi
Dubai Hills Mall - 5.8 km / 3.6 mi
Umm Suqeim Beach - 6.6 km / 4.1 mi
Kite Beach - 7.6 km / 4.7 mi
Al Sufouh Beach - 7.7 km / 4.8 mi
Palm Islands - 7.9 km / 4.9 mi
Dubai Science Park - 7.9 km / 4.9 mi
Circle Mall - 9.1 km / 5.6 mi
The nearest airports are:
Dubai Intl. Airport (DXB) - 26.2 km / 16.3 mi
Al Maktoum Intl. Airport (DWC) - 42 km / 26.1 mi
Sharjah (SHJ-Sharjah Intl.) - 52.9 km / 32.9 mi
Märkused
Stop sale
07.11.2024 - 05.12.2024
16.02.2025 - 21.02.2025
16.02.2025 - 21.02.2025 (DBL+EXB)
16.02.2025 - 21.02.2025 (Standard)
Miks broneerida meie juures
Reisiinfo
Hind on orienteeruv ning näitab ühe inimese ööbimise hinda kaheses toas.
Küsi pakkumist
Teised kuupäevad
05.12.2024 | BB | 1014€/in. | Vaata |
05.12.2024 | HB | 1107€/in. | Vaata |
06.12.2024 | BB | 1050€/in. | Vaata |
06.12.2024 | HB | 1143€/in. | Vaata |
07.12.2024 | BB | 1190€/in. | Vaata |
07.12.2024 | HB | 1283€/in. | Vaata |
11.12.2024 | BB | 1009€/in. | Vaata |
11.12.2024 | HB | 1102€/in. | Vaata |
12.12.2024 | BB | 1014€/in. | Vaata |
12.12.2024 | HB | 1107€/in. | Vaata |
13.12.2024 | BB | 1362€/in. | Vaata |
13.12.2024 | HB | 1455€/in. | Vaata |
14.12.2024 | BB | 1145€/in. | Vaata |
14.12.2024 | HB | 1238€/in. | Vaata |
15.12.2024 | BB | 1473€/in. | Vaata |
15.12.2024 | HB | 1566€/in. | Vaata |
17.12.2024 | BB | 1080€/in. | Vaata |
18.12.2024 | BB | 1324€/in. | Vaata |
18.12.2024 | HB | 1348€/in. | Vaata |
27.12.2024 | HB | 2742€/in. | Vaata |
01.01.2025 | BB | 1360€/in. | Vaata |
02.01.2025 | BB | 1157€/in. | Vaata |
03.01.2025 | BB | 1122€/in. | Vaata |
04.01.2025 | BB | 1092€/in. | Vaata |
09.01.2025 | BB | 1130€/in. | Vaata |
09.01.2025 | HB | 1223€/in. | Vaata |
10.01.2025 | BB | 1262€/in. | Vaata |
10.01.2025 | HB | 1355€/in. | Vaata |
11.01.2025 | BB | 1174€/in. | Vaata |
11.01.2025 | HB | 1267€/in. | Vaata |
16.01.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
16.01.2025 | HB | 1092€/in. | Vaata |
17.01.2025 | BB | 1170€/in. | Vaata |
17.01.2025 | HB | 1263€/in. | Vaata |
18.01.2025 | BB | 1139€/in. | Vaata |
18.01.2025 | HB | 1232€/in. | Vaata |
19.01.2025 | BB | 1432€/in. | Vaata |
19.01.2025 | HB | 1525€/in. | Vaata |
20.01.2025 | BB | 1027€/in. | Vaata |
23.01.2025 | BB | 1080€/in. | Vaata |
23.01.2025 | HB | 1173€/in. | Vaata |
24.01.2025 | BB | 1378€/in. | Vaata |
24.01.2025 | HB | 1471€/in. | Vaata |
25.01.2025 | BB | 1309€/in. | Vaata |
25.01.2025 | HB | 1402€/in. | Vaata |
26.01.2025 | BB | 1362€/in. | Vaata |
26.01.2025 | HB | 1455€/in. | Vaata |
27.01.2025 | BB | 1135€/in. | Vaata |
27.01.2025 | HB | 1282€/in. | Vaata |
28.01.2025 | BB | 1090€/in. | Vaata |
29.01.2025 | BB | 1071€/in. | Vaata |
29.01.2025 | HB | 1164€/in. | Vaata |
30.01.2025 | BB | 1081€/in. | Vaata |
30.01.2025 | HB | 1174€/in. | Vaata |
31.01.2025 | BB | 1130€/in. | Vaata |
31.01.2025 | HB | 1223€/in. | Vaata |
01.02.2025 | BB | 1219€/in. | Vaata |
01.02.2025 | HB | 1312€/in. | Vaata |
02.02.2025 | BB | 1432€/in. | Vaata |
02.02.2025 | HB | 1525€/in. | Vaata |
06.02.2025 | BB | 1089€/in. | Vaata |
06.02.2025 | HB | 1182€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 1282€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 1375€/in. | Vaata |
08.02.2025 | BB | 1254€/in. | Vaata |
08.02.2025 | HB | 1347€/in. | Vaata |
09.02.2025 | BB | 1252€/in. | Vaata |
09.02.2025 | HB | 1345€/in. | Vaata |
10.02.2025 | BB | 1027€/in. | Vaata |
22.02.2025 | BB | 1279€/in. | Vaata |
23.02.2025 | BB | 1743€/in. | Vaata |
23.02.2025 | HB | 1836€/in. | Vaata |
24.02.2025 | BB | 1314€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 930€/in. | Vaata |
27.02.2025 | HB | 1023€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 1264€/in. | Vaata |
28.02.2025 | HB | 1358€/in. | Vaata |
01.03.2025 | BB | 1186€/in. | Vaata |
02.03.2025 | BB | 1451€/in. | Vaata |
02.03.2025 | HB | 1544€/in. | Vaata |
03.03.2025 | BB | 1008€/in. | Vaata |
03.03.2025 | HB | 1101€/in. | Vaata |
04.03.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
05.03.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
06.03.2025 | HB | 951€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 951€/in. | Vaata |
08.03.2025 | BB | 948€/in. | Vaata |
08.03.2025 | HB | 1041€/in. | Vaata |
09.03.2025 | BB | 1039€/in. | Vaata |
09.03.2025 | HB | 1132€/in. | Vaata |
10.03.2025 | BB | 886€/in. | Vaata |
10.03.2025 | HB | 979€/in. | Vaata |
11.03.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
12.03.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
13.03.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 833€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
15.03.2025 | BB | 913€/in. | Vaata |
15.03.2025 | HB | 1006€/in. | Vaata |
16.03.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
16.03.2025 | HB | 1092€/in. | Vaata |
17.03.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
17.03.2025 | HB | 951€/in. | Vaata |
18.03.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
19.03.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
20.03.2025 | HB | 951€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 833€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
22.03.2025 | BB | 978€/in. | Vaata |
22.03.2025 | HB | 1071€/in. | Vaata |
23.03.2025 | BB | 1451€/in. | Vaata |
23.03.2025 | HB | 1544€/in. | Vaata |
24.03.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
24.03.2025 | HB | 1092€/in. | Vaata |
25.03.2025 | BB | 894€/in. | Vaata |
26.03.2025 | BB | 1062€/in. | Vaata |
27.03.2025 | BB | 933€/in. | Vaata |
27.03.2025 | HB | 1026€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1034€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1127€/in. | Vaata |
29.03.2025 | BB | 1086€/in. | Vaata |
29.03.2025 | HB | 1180€/in. | Vaata |
30.03.2025 | BB | 1334€/in. | Vaata |
30.03.2025 | HB | 1427€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 977€/in. | Vaata |
31.03.2025 | HB | 1070€/in. | Vaata |
01.04.2025 | BB | 960€/in. | Vaata |
02.04.2025 | BB | 948€/in. | Vaata |
02.04.2025 | HB | 1040€/in. | Vaata |
03.04.2025 | BB | 932€/in. | Vaata |
03.04.2025 | HB | 1025€/in. | Vaata |
04.04.2025 | BB | 952€/in. | Vaata |
04.04.2025 | HB | 1045€/in. | Vaata |
06.04.2025 | BB | 1036€/in. | Vaata |
06.04.2025 | HB | 1129€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 1407€/in. | Vaata |
07.04.2025 | HB | 1500€/in. | Vaata |
08.04.2025 | BB | 979€/in. | Vaata |
09.04.2025 | BB | 932€/in. | Vaata |
10.04.2025 | BB | 1177€/in. | Vaata |
10.04.2025 | HB | 1270€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 932€/in. | Vaata |
13.04.2025 | BB | 1950€/in. | Vaata |
13.04.2025 | HB | 2043€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 1781€/in. | Vaata |
14.04.2025 | HB | 1874€/in. | Vaata |
15.04.2025 | BB | 1130€/in. | Vaata |
16.04.2025 | BB | 1162€/in. | Vaata |
16.04.2025 | HB | 1255€/in. | Vaata |
17.04.2025 | BB | 1044€/in. | Vaata |
18.04.2025 | BB | 1044€/in. | Vaata |
20.04.2025 | BB | 1101€/in. | Vaata |
20.04.2025 | HB | 1194€/in. | Vaata |
23.04.2025 | BB | 967€/in. | Vaata |
24.04.2025 | BB | 1066€/in. | Vaata |
24.04.2025 | HB | 1160€/in. | Vaata |
25.04.2025 | BB | 982€/in. | Vaata |
25.04.2025 | HB | 1075€/in. | Vaata |
27.04.2025 | BB | 1398€/in. | Vaata |
27.04.2025 | HB | 1491€/in. | Vaata |
28.04.2025 | BB | 1038€/in. | Vaata |
28.04.2025 | HB | 1131€/in. | Vaata |
29.04.2025 | BB | 889€/in. | Vaata |
30.04.2025 | BB | 862€/in. | Vaata |
30.04.2025 | HB | 955€/in. | Vaata |
01.05.2025 | BB | 835€/in. | Vaata |
01.05.2025 | HB | 928€/in. | Vaata |
02.05.2025 | BB | 835€/in. | Vaata |
02.05.2025 | HB | 928€/in. | Vaata |
04.05.2025 | BB | 825€/in. | Vaata |
04.05.2025 | HB | 918€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 825€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 918€/in. | Vaata |
06.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
06.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
08.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
09.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
11.05.2025 | BB | 902€/in. | Vaata |
11.05.2025 | HB | 995€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 965€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 825€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 918€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 825€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 918€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 908€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 978€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 1071€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 825€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 918€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 814€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 814€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 907€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 814€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 906€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 906€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus CITYMAX HOTEL AL BARSHA
Hotell asub mugavalt AlBarsha piirkonnas, jalutuskäigu kaugusel Mall of The Emirates ja metroojaamast. Asub Dubai jahisadama lähedal. Sobib nii vaba aja veetmiseks kui ka ärireisiks. Olemas venekeelne personal. Sisseregistreerimisel deposiit.